アクサ損害保険
自動車保険のアクサダイレクトにて見積もり。
補償内容
| 補償項目 | 保険金額 | 備考 | 
|---|---|---|
| 対人賠償 | 無制限 | |
| 自損事故 | 人身傷害にて補償 | |
| 無保険車傷害 | 2億円 | |
| 対物賠償 | 無制限 | |
| 人身傷害補償 | 3,000万円 | 歩行中も補償 | 
| 搭乗者傷害 | 1,000万円 | 部位・症状別 | 
| 車両 | なし | 付帯可能 | 
| 弁護士費用補償 | 300万円※1 | 
※1:弁護士費用等補償特約
偶然な被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物に損害を被った場合に、当社の同意を得て損害賠償請求を弁護士へ委託した際に生じる費用をお支払いいたします。記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族もしくは別居の未婚の子、またはご契約の自動車に搭乗中の方が補償の対象となります。
自動付帯
- 他車運転補償特約
無料ロードサービス(アシスタンスサービス)
| レッカー無料サービス | 35km | 
|---|---|
| バッテリー上がり | 無料 | 
| ガス欠 | ガソリン代実費 | 
| タイヤパンク時のスペアタイヤ への交換 | 無料 | 
| カギ開け | 無料 | 
被保険自動車等
| 運転年齢条件 | 30歳以上補償 | 
|---|---|
| 運転者家族限定 | なし | 
| 年間最大走行距離 | 10,000km以上 | 
| 使用目的 | 通勤・通学 | 
| 車両 | 平成10年式ワゴンR | 
| ノンフリート等級 | 20等級 | 
| 免許証の色 | ブルー | 
保険料
一括支払いにて、29,630円

【ホームへ】 【このページの一番上へ】 【Yahoo!ブックマークに登録】